当前位置: 首页  >>  教育教学  >>  学籍学历管理  >>  正文
bat365中文官方网站2017-2018学年秋季学期在校生统计表
发布日期:2017-12-28 14:52:04    来源:教务处    

二级学院 学制
2015 2016 2017 合计
海尔学院 电气自动化技术 144 131 126 401 3
工业机器人技术   79 84 163 3
机电一体化技术(三二连读)   75 55 130 2
机电一体化技术 212 171 128 511 3
模具设计与制造 101 81 76 258 3
数控技术(三二连读)   59 42 101 2
数控技术 41 40 38 119 3
制冷与空调技术 100 92 81 273 3
教育学院 人力资源管理 173 134 124 431 3
学前教育 302 248 257 807 3
音乐教育 18 26 24 68 3
旅游学院 会计(中外合作办学) 88 70 35 193 3
酒店管理(三二连读)   39 21 60 2
酒店管理 134 151 133 418 3
旅游管理 141 145 117 403 3
旅游管理(3+2本科) 62 76 72 210 3
旅游管理(中新合作办学) 21 38 36 95 3
商务日语 66 47 57 170 3
休闲服务与管理 137 92 118 347 3
应用韩语 86 54 32 172 3
邮轮服务与管理 38     38 3
信息学院
(软件与服务
外包学院)
计算机应用技术(中美合作办学)   35 39 74 3
计算机应用技术(3+2本科) 72 73 73 218 3
计算机网络技术 129 88 78 295 3
软件技术 177 133 134 444 3
软件与信息服务(软件外包服务) 60 84 75 219 3
物联网应用技术 90 83 84 257 3
应用电子技术(三二连读)   39 9 48 2
应用电子技术 79 76 79 234 3
商学院 报关与国际货运(三二连读)   70 79 149 2
传播与策划     75 75 3
电子商务 175 127 126 428 3
会计(三二连读)   41 18 59 2
会计 230 100 83 413 3
市场营销 148 119 101 368 3
物流管理(三二连读)   71 82 153 2
物流管理 45 45 40 130 3
生物与化工学院 海洋化工技术(海洋化工生产技术) 77 88 83 248 3
环境监测与控制技术(环境监测与评价) 49 38 79 166 3
商检技术 45 77 38 160 3
药品生产技术(生物制药技术) 81 88 82 251 3
应用化工技术(三二连读)   59 28 87 2
应用化工技术 193 96 127 416 3
应用化工技术(3+2本科) 83 72 74 229 3
艺术学院 动漫制作技术(动漫设计与制作) 83 121 78 282 3
服装与服饰设计(服装设计) 85 114 132 331 3
空中乘务(航空服务) 97 115 88 300 3
环境艺术设计(三二连读)   32 37 69 2
环境艺术设计 48 71 81 200 3
艺术设计 36 43 76 155 3
合计(在校生专业37个) 3946 4046 3834 11826  

截止日期:2017年12月20日

热点文章

版权归属:bat365·(中文)官方网站-登录入口
地址:青岛市黄岛区钱塘江路369号 邮政编码:266555
鲁ICP备17008831号-1

鲁公网安备 37021002000064